Aluminiumgussteile
Aluminiumgussteile, weltweit tätiger Hersteller
Unser Streben nach Kreativität und unsere lösungsorientierte Arbeitsweise beweisen wir stets aufs Neue durch unsere innovativen Projekte.
Anwendungen von Aluminiumgussteile
Unsere Gussteile werden in verschiedensten Branchen wie Robotik, Maschinenbau, Bahntechnik, Energietechnik und Medizintechnik eingesetzt. So erreichen wir eine Vielzahl von Kunden auf der ganzen Welt. Der weltweite Erfolg unserer Gussteile sind Beweis für unsere herausragende Qualität und eine sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Gießverfahren
Wir produzieren Aluminiumgussteile hauptsächlich im Sandguss – und Kokillengussverfahren in unterschiedlichsten Legierungen.
Im Sandgussverfahren sind wir in der Lage, Gussteile bis zu 10 Tonnen und über 10 Metern Länge aus einem Stück zu produzieren.
Im Kokillengussverfahren, welches für mittlere und höhere Losgrößen bestens geeignet ist, produzieren wir Gussteile bis zu 400 kg.
Gängige Legierungen für Aluminiumgussteile
VDS-Nr. | DIN 1706 | EN | UNI | US | FR | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | AlSi6Cu4 | EN AC-45000 | 7369-74.4 | A319.1 | A-S 5 U 3 | LM21 |
226 | AlSi8Cu3 | EN AC-46200 | 5075-79 | 333.1 | A-S 10 UG | LM2 |
230 | AlSi12(a) | EN AC-44200 | ---- | 413.2 | A-S 13 | LM6 |
231 | AlSi12(Cu) | EN AC-47000 | 5079 | ----- | A-S 12 U | LM2 |
233 | AlSi10Mg(Cu) | EN AC-43200 | 5074 | 361 | A-S 9 G | ---- |
239 | AlSi10Mg(a) | EN AC-43000 | 3051 | A360.2 | A-S 10 G | LM9 |
Si7 | AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | 8024 | 356.0/A356.0 | A-S 6 G 0,3 | LM25 |
Si9 | AlSi9Mg | EN AC-43300 | 3051 | 359.2 | A-S 10 G | LM9 |
Unif. | AlZn10Si8Mg | EN AC-71000 | 3602 | 712 | A-Z 5 GF | ---- |
Adresse
37-450 Stalowa Wola
Polen
+48 15 814 98 09